型號(hào) | |||||||||||
二維條碼讀取 | 二維和一維條碼讀取 |
一維條碼讀取 |
|||||||||
直接部件標(biāo)識(shí) (DPM) | 高速 | 低速 | 多個(gè)代碼 | 混合代碼 | 難讀取代碼 | 高速 | 低速 | 多個(gè)代碼 | 全方位 | 定向 | |
DataMan 150/152 QL 260/262 QL | X | X | X | X | X | ||||||
DataMan 150/152 S 260/262 S |
X | X | X | X | X | X | X | X | |||
DataMan 150/152 Q 260/262 Q | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
DataMan 150/152X 260/262 X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
QL 型 采用 1DMax? 技術(shù),是最佳的針對(duì)全方位條碼讀取進(jìn)行優(yōu)化的一維條碼讀取工具。QL 型號(hào)可現(xiàn)場升級(jí)到 Q 型號(hào)。 |
S 型 用于讀取低速運(yùn)動(dòng)或指針運(yùn)動(dòng)部件上的高質(zhì)量的一維/二維代碼。 |
Q 型 高性能讀取高速移動(dòng)部件上的一維/二維代碼。采用 1DMax 和 ID Quick? 技術(shù)。 |
X 型 高性能讀取具有挑戰(zhàn)性的一維/二維代碼,包括直接部件標(biāo)識(shí) (DPM) 碼。X 型也采用了正在申請(qǐng)專利的 PowerGrid? 技術(shù),能夠讀取無可見范圍的代碼。 |
ataMan 260 以太網(wǎng)讀碼器規(guī)格 |
||||||||
260 S | 260 QL | 260 Q | 260 X | 262 S | 262 QL | 262 Q | 262 X | |
一維代碼和堆疊式代碼 | X | X | X | X | X | X | X | X |
全方位一維代碼 | X | X | X | X | X | X | X | X |
二維代碼 | X | X | X | X | X | X | X | X |
算法 | 1DMax | 1DMax | 1DMax |
1DMax 2DMax* |
1DMax | 1DMax | 1DMax |
1DMax 2DMax* |
圖像分辨率 | 752 x 480 全局快門 | 1280 x 960 全局快門 | ||||||
讀取 | 60 fps | 45 fps | ||||||
解碼速率 | 2/秒 | 45 次解碼/每秒 | 2/秒 | 45 次解碼/每秒 | ||||
鏡頭選擇 | 6.2 mm(3 位鏡頭或液態(tài)鏡頭,40..200 mm)、16 mm(手動(dòng)調(diào)焦或液態(tài)鏡頭,80 mm ..1 m) | |||||||
照明 | 模塊化照明/現(xiàn)場配置照明:四種獨(dú)立控制,高功率 LED(紅、白、藍(lán)、IR)配有帶通濾波器和偏光過濾器 | |||||||
通信 | RS-232 和 以太網(wǎng)接口 | |||||||
尺寸 |
直立 - 43.1mm x 22.4mm x 64mm 合適角度 - 43.1 x 35.8mm x 49.3mm |
|||||||
保護(hù) | IP-65 |
DataMan 150 系列和 USB 讀碼器規(guī)格 | ||||||||
150 S | 150QL | 150Q | 150 X | 152S | 152 QL | 152 Q | 152 X | |
一維代碼和堆疊式代碼 | X | X | X | X | X | X | X | X |
全方位一維代碼 | X | X | X | X | X | X | X | X |
二維代碼 | X | X | X | X | X | X | X | X |
算法 | 1DMax | 1DMax | 1DMax |
1DMax 2DMax* |
1DMax | 1DMax | 1DMax |
1DMax 2DMax* |
圖像分辨率 | 752 x 480 全局快門 | 1280 x 960 全局快門 | ||||||
讀取 | 60 fps | 45 fps | ||||||
解碼速率 | 2/秒 | 45 次解碼/每秒 | 2/秒 | 45 次解碼/每秒 | ||||
鏡頭選擇 | 6.2 mm(3 位鏡頭或液態(tài)鏡頭,40..200 mm)、16 mm(手動(dòng)調(diào)焦或液態(tài)鏡頭,80 mm ..1 m) | |||||||
照明 | 模塊化照明/現(xiàn)場配置照明:四種獨(dú)立控制,高功率 LED(紅、白、藍(lán)、IR)配有帶通濾波器和偏光過濾器 | |||||||
通信 | RS-232 和 USB 接口 | |||||||
尺寸 |
直立 - 43.1mm x 22.4mm x 55(63)mm 合適角度 - 43.1mm x 28.8(35.8) x 49.3mm |
|||||||
保護(hù) | IP-65 |